Sell-Out Gimba · CHAMEX & Chamequinho
Dashboard executivo · Jan–Jul 2026 · gráficos clicáveis filtram o relatório
Faturamento
R$ 21.7M
R$ 21.684.164
Volume
229.981
unidades
NFs únicas
45.581
notas fiscais
Ticket médio
R$ 476
por NF
MoM último mês
R$ 3.4M
2,9%vs R$ 3.5M
Mix Chamequinho
0,0%
Incidência Gimba: 99,2%
Evolução diária
Faturamento (R$) e volume (unidades) por dia
Comparativo mensal
Clique numa barra para filtrar pelo mês
Heatmap Mês × Dia da semana
Clique numa célula para filtrar mês + dia
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | R$ 712k | R$ 599k | R$ 770k | R$ 598k | R$ 686k | — |
| Junho | R$ 838k | R$ 858k | R$ 674k | R$ 471k | R$ 623k | — |
| Maio | R$ 637k | R$ 704k | R$ 676k | R$ 544k | R$ 491k | R$ -2k |
| Abril | R$ 601k | R$ 620k | R$ 877k | R$ 781k | R$ 415k | — |
| Março | R$ 842k | R$ 690k | R$ 574k | R$ 530k | R$ 441k | — |
| Fevereiro | R$ 511k | R$ 451k | R$ 533k | R$ 496k | R$ 490k | — |
| Janeiro | R$ 454k | R$ 829k | R$ 626k | R$ 506k | R$ 537k | — |
Sazonalidade por dia da semana
Clique numa barra para filtrar o dia
Mapa de oportunidade — Segmento × Ticket médio × Volume
Eixo X: nº de NFs · Eixo Y: ticket médio · tamanho da bolha: faturamento · clique p/ filtrar
Top 10 SKUs
Clique numa barra para filtrar o SKU
Mix por Linha
Clique numa fatia para filtrar a linha
PAPEL SULFITE 75G96,2%
PAPEL SULFITE CORES2,1%
PAPEL SULFITE 90G1,0%
PAPEL RECICLADO0,5%
RECICLADO0,3%
PAPEL SULFITE (CHAMEQUINHO)0,1%
Curva ABC (Pareto de SKUs)
Concentração 80/20 do faturamento
Top Segmentos
Clique numa barra para filtrar o segmento
Unidade de Negócio
Clique numa fatia para filtrar
E-COMMERCE46,7%
SPOT24,6%
ACORDO16,3%
CARTEIRA ERRADA10,9%
PJ vs PF
Clique numa fatia para filtrar
PJR$ 21.0M · 97,0%
PFR$ 651k · 3,0%
Vendas por Decênio
Distribuição do faturamento por período do mês
1º decênio (1–10)R$ 7.7M · 35,7%
2º decênio (11–20)R$ 7.0M · 32,2%
3º decênio (21–31)R$ 7.0M · 32,1%
Origem / mídia GA4
Clique numa barra para filtrar o canal
Oportunidades
Insights gerados a partir dos filtros atuais
SKUs em queda MoM
Carta
R$ 19k → R$ 3k
-82,7%
A4 90
R$ 41k → R$ 16k
-61,6%
Reciclado
R$ 14k → R$ 9k
-37,2%
A4 Azul
R$ 13k → R$ 9k
-31,6%
A4 Amarelo
R$ 34k → R$ 24k
-30,2%
Dias subaproveitados
Sábado
-R$ 1.799 de faturamento médio
-100,0%
Gap GA4: muito visto, pouco vendido
Papel Chamex Carta Sulfite 216x279mm 75g Branco PCT C/500 FL
134 views · share venda 0,4%
gap +1,1%
Papel Chamex A3 Multi Sulfite Resma 297mmx420mm 75g Branco 500 FL
184 views · share venda 1,0%
gap +0,9%
Papel Chamex A3 Super Sulfite Branco 297x420mm Resma 90g 500 FL
173 views · share venda 1,0%
gap +0,8%
Papel Chamex Ofício 2 Multi Resma 216x330mm 75g Branco 500 FL
37 views · share venda 0,0%
gap +0,4%
Papel Chamex Carta Sulfite 216x279mm 75g Branco PCT C500 FL
0 views · share venda 0,4%
gap +-0,4%
Maior penetração Chamequinho
LAZER
Total R$ 108k · Chamequinho R$ 610
0,6%
PESSOA FÍSICA
Total R$ 651k · Chamequinho R$ 2k
0,4%
EDUCACIONAL
Total R$ 568k · Chamequinho R$ 1k
0,2%
INSTITUTOS E ASSOCIAÇOES
Total R$ 455k · Chamequinho R$ 715
0,2%
RESTAURANTES
Total R$ 279k · Chamequinho R$ 384
0,1%
Detalhe das vendas
48.236 linhas filtradas
| Data | Segmento | SKU | UN | Marca | Origem | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 4 | R$ 108 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 81 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 27 |
| 01/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 26 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 15 | R$ 404 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 84 |
| 02/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 27 |
| 07/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 5 | R$ 135 |
| 08/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 2 | R$ 64 |
| 09/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 1 | R$ 229 |
| 10/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | google / cpc | 4 | R$ 117 |
| 13/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 81 |
| 13/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 81 |
| 13/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 2 | R$ 54 |
| 13/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 60 |
| 14/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 81 |
| 14/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 6 | R$ 243 |
| 15/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 2 | R$ 54 |
| 22/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 5 | R$ 135 |
| 23/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 4 | R$ 108 |
| 27/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 3 | R$ 81 |
| 28/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 7 | R$ 188 |
| 28/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 4 | R$ 105 |
| 28/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 10 | R$ 269 |
| 29/04/2026 | ADVOCACIA | A4 75 | ACORDO | CHAMEX | Pedido realizado fora do Site e Homesales | 6 | R$ 161 |
Página 1 de 1930