Sell-Out Gimba · CHAMEX & Chamequinho
Dashboard executivo · Jan–Mai 2026 · gráficos clicáveis filtram o relatório
Faturamento
R$ 14.9M
R$ 14.854.742
Volume
137.112
unidades
NFs únicas
31.808
notas fiscais
Ticket médio
R$ 467
por NF
MoM último mês
R$ 3.1M
7,4%vs R$ 3.3M
Mix Chamequinho
0,1%
Incidência Gimba: 99,1%
Evolução diária
Faturamento (R$) e volume (unidades) por dia
Comparativo mensal
Clique numa barra para filtrar pelo mês
Heatmap Mês × Dia da semana
Clique numa célula para filtrar mês + dia
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 454k | R$ 829k | R$ 626k | R$ 506k | R$ 537k | — |
| Fevereiro | R$ 511k | R$ 451k | R$ 533k | R$ 496k | R$ 490k | — |
| Março | R$ 842k | R$ 690k | R$ 574k | R$ 530k | R$ 441k | — |
| Abril | R$ 601k | R$ 620k | R$ 877k | R$ 781k | R$ 415k | — |
| Maio | R$ 637k | R$ 704k | R$ 676k | R$ 544k | R$ 491k | R$ -2k |
Sazonalidade por dia da semana
Clique numa barra para filtrar o dia
Mapa de oportunidade — Segmento × Ticket médio × Volume
Eixo X: nº de NFs · Eixo Y: ticket médio · tamanho da bolha: faturamento · clique p/ filtrar
Top 10 SKUs
Clique numa barra para filtrar o SKU
Mix por Linha
Clique numa fatia para filtrar a linha
PAPEL SULFITE 75G96,0%
PAPEL SULFITE CORES2,3%
PAPEL SULFITE 90G1,0%
RECICLADO0,4%
PAPEL RECICLADO0,4%
PAPEL SULFITE (CHAMEQUINHO)0,1%
Curva ABC (Pareto de SKUs)
Concentração 80/20 do faturamento
Top Segmentos
Clique numa barra para filtrar o segmento
Unidade de Negócio
Clique numa fatia para filtrar
E-COMMERCE46,3%
SPOT35,9%
ACORDO16,3%
GOVERNO1,0%
PJ vs PF
Clique numa fatia para filtrar
PJR$ 14.4M · 96,8%
PFR$ 476k · 3,2%
Vendas por Decênio
Distribuição do faturamento por período do mês
1º decênio (1–10)R$ 5.3M · 35,9%
2º decênio (11–20)R$ 4.9M · 32,9%
3º decênio (21–31)R$ 4.6M · 31,2%
Origem / mídia GA4
Clique numa barra para filtrar o canal
Oportunidades
Insights gerados a partir dos filtros atuais
SKUs em queda MoM
A4 75
R$ 783k → R$ 323k
-58,7%
Reciclado
R$ 25k → R$ 12k
-52,1%
Dias subaproveitados
Sábado
-R$ 1.799 de faturamento médio
-100,1%
Gap GA4: muito visto, pouco vendido
Papel Chamex Carta Sulfite 216x279mm 75g Branco PCT C/500 FL
134 views · share venda 0,4%
gap +1,0%
Papel Chamex A3 Multi Sulfite Resma 297mmx420mm 75g Branco 500 FL
184 views · share venda 1,0%
gap +1,0%
Papel Chamex A3 Super Sulfite Branco 297x420mm Resma 90g 500 FL
173 views · share venda 1,0%
gap +0,8%
Papel Chamex Ofício 2 Multi Resma 216x330mm 75g Branco 500 FL
37 views · share venda 0,0%
gap +0,4%
Papel Chamex Carta Sulfite 216x279mm 75g Branco PCT C500 FL
0 views · share venda 0,4%
gap +-0,4%
Maior penetração Chamequinho
LAZER
Total R$ 71k · Chamequinho R$ 610
0,9%
PESSOA FÍSICA
Total R$ 476k · Chamequinho R$ 2k
0,5%
EDUCACIONAL
Total R$ 390k · Chamequinho R$ 1k
0,3%
INSTITUTOS E ASSOCIAÇOES
Total R$ 309k · Chamequinho R$ 715
0,2%
RESTAURANTES
Total R$ 190k · Chamequinho R$ 384
0,2%
Detalhe das vendas
33.698 linhas filtradas
| Data | Segmento | SKU | UN | Marca | Origem | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | ADVOCACIA | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 6 | R$ 1.470 |
| 05/01/2026 | BANCOS E FINANÇAS | A4 75 | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 33 |
| 07/01/2026 | BANCOS E FINANÇAS | A4 90 | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 2 | R$ 92 |
| 27/01/2026 | COMÉRCIO | CQ Branco | 1 ATENDIMENTO | Chamequinho | (sem origem) | 1 | R$ 6 |
| 16/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 33 |
| 09/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 15 | R$ 420 |
| 07/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 28 |
| 27/01/2026 | COMÉRCIO | A4 Amarelo | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 2 | R$ 64 |
| 06/01/2026 | COMÉRCIO | A4 Verde | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 5 | R$ 206 |
| 28/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 2 | R$ 496 |
| 27/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 260 |
| 23/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 4 | R$ 1.020 |
| 22/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 266 |
| 22/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 2 | R$ 510 |
| 16/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 5 | R$ 1.380 |
| 16/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 2 | R$ 552 |
| 14/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 5 | R$ 1.275 |
| 13/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 276 |
| 08/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 12 | R$ 3.060 |
| 08/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 255 |
| 07/01/2026 | COMÉRCIO | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 259 |
| 07/01/2026 | COMÉRCIO | Reciclado | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 35 |
| 16/01/2026 | CONDOMINIOS | A4 75 | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 32 |
| 06/01/2026 | CONDOMINIOS | A4 75 | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 33 |
| 16/01/2026 | CONDOMINIOS | A4 75 10R | 1 ATENDIMENTO | CHAMEX | (sem origem) | 1 | R$ 276 |
Página 1 de 1348